Gaji Karyawan Trakindo Update Tahun 2021
Gaji Karyawan Trakindo – Mencari cari kisaran gaji yang akan didapat sebelum mendaftar di sebuah perusahaan adalah hal yang sering dilakukan oleh para pelamar kerja, tak terkecuali gaji karyawan Trakindo.
Banyak pencari kerja yang berminat bergabung dengan perusahaan ini, karena tergolong perusahaan besar dengan gaji karyawan Trakindo yang cukup kompetitif dan terbilang tinggi.
Mengetahui gaji karyawan juga sangat penting, agar bisa mencari tahu kebutuhan apa saja yang dapat terpenuhi dengan upah tersebut. Apalagi dimasa pandemi seperti saat ini kalian harus mahir mengatur keuangan agar bisa terus bertahan dimasa pandemi.
Gaji Karyawan Trakindo
Berapa besaran gaji karyawan Trakindo yang akan didapatkan berdasarkan jabatan karyawan? Berikut ini daftar lengkapnya.
No. Ke- | Jabatan Karyawan | Gaji per Bulan |
---|---|---|
1 | Business Analyst | Rp. 6.000.000 |
2 | Logistics Supervisor | Rp. 8.000.000 |
3 | Accounting Manager | Rp. 12.000.000 |
4 | Customer Service Analyst | Rp. 4.000.000 |
5 | Service Engineer | Rp. 6.000.000 |
6 | Staff Keuangan | Rp. 4.000.000 |
7 | Instructor | Rp. 8.000.000 |
8 | IT Specialist | Rp. 8.000.000 |
9 | Accounting and Tax Manager | Rp. 10.000.000 |
10 | Sales Executive | Rp. 4.000.000 |
11 | Technician | Rp. 5.000.000 |
12 | Sales | Rp. 4.600.000 |
13 | Mechanic | Rp. 6.600.000 |
14 | Manager | Rp. 30.000.000 |
15 | Senior Analyst | Rp. 6.500.000 |
16 | Supervisor | Rp. 10.600.000 |
17 | Foreman | Rp. 7.800.000 |
18 | Staff | Rp. 5.300.000 |
19 | Sales Manager | Rp. 13.800.000 |
20 | Teknisi | Rp. 4.700.000 |
21 | Coordinator | Rp. 4.800.000 |
22 | Sales Representative | Rp. 2.600.000 |
23 | Marketing | Rp. 7.500.000 |
24 | Engineer | Rp. 5.800.000 |
25 | Analyst Technical Communicator | Rp. 5.700.000 |
26 | Analyst Planning | Rp. 4.500.000 |
27 | Superintendent | Rp. 8.300.000 |
28 | Sales Engineer | Rp. 13.000.000 |
29 | Junior Staff / Account Staff | Rp. 4.500.000 |
30 | Clerk | Rp. 2.400.000 |
31 | Service Analyst | Rp. 4.000.000 |
32 | Parts Analyst | Rp. 4.200.000 |
33 | Senior Manager | Rp. 42.500.000 |
34 | Management Trainee | Rp. 4.000.000 |
35 | Magang | Rp. 300.000 |
36 | Warehouse Staff | Rp. 4.000.000 |
37 | Product Marketing | Rp. 12.000.000 |
38 | Finance Analyst | Rp. 6.000.000 |
39 | Application Engineer | Rp. 8.000.000 |
40 | Branch Head | Rp. 14.000.000 |
41 | Safety Officer | Rp. 6.000.000 |
42 | SHE Officer | Rp. 4.000.000 |
43 | Human Resources Development Staff | Rp. 4.000.000 |
44 | Parts Inventory | Rp. 2.500.000 |
45 | Service Department Staff | Rp. 4.000.000 |
Perlu kamu tahu bahwa kisaran gaji karyawan diatas hanyalah estimasi semata karena setiap daerah memiliki UMR dan UMK yang tidak sama.
Apa yang Menentukan Jumlah Gaji Karyawan?
Untuk menentukan gaji karyawan Trakindo, ada 5 faktor utama yang menentukan besar kecilnya gaji karyawan. Jika melihat dari Peraturan Menteri Ketenagakeraan No.1 Tahun 2017 menyatakan bahwa “Struktur dan Skala Upah wajib disusun oleh pengusaha dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi”.
Itu artinya gaji karyawan yang satu dengan yang lain tentu tidak sama karena sudah diatur di Peraturan Menteri Ketenagakerjaan.
Kenapa Harus Bekerja di Trakindo?
1. Gaji Kompetitif
Karena perusahaan Trakindo termasuk perusahaan yang cukup besar dan terkenal, maka upah yang diberikan juga terbilang tinggi menyesuaikan dengan posisi yang didapatkan pada perusahaan Trakindo. Rata-rata gaji karyawan Trakindo menyesuaikan dengan UMR masing-masing regional.
2. Lingkungan Kerja
Lingkungan kerja yang komunikatif serta produktif pastinya menjadi dambaan semua karyawan. Tak terkecuali di perusahaan Trakindo, dengan lingkungan kerja yang komunikatif dan produktif para karyawan bisa melakukan pekerjaan dengan efektif demi tercapainya tujuan perusahaan.
3. Jenjang Karir
Jenjang karir merupakan salah satu faktor yang harus diperhatikan sebelum melamar pekerjaan. Dengan jenjang karir yang semakin meningkat, juga akan mempengaruhi gaji karyawan Trakindo.
4. Cocok Menambah Pengalaman
Anda baru tamat perguruan tinggi? Nah perusahaan ini sangat sesuai bagi Kalian untuk menambah pengalaman bekerja yang dapat Anda aplikasikan saat naik posisi atau bekerja di perusahaan dengan nama lebih besar.
5. Tunjangan
Selain mendapat gaji karyawan Trakindo, kalian juga akan memperoleh beberapa tunjangan, yakni Tunjangan Hari Raya serta Tunjangan BPJS. Tunjangan sangat penting bagi para karyawan karena mempengaruhi kesejahteraan dan kesehatan para pekerja.
Kesimpulan
Gaji adalah upah dari hasil jerih payah kalian selama bekerja. Besaran gaji yang akan anda terima menyesuaikan dengan posisi dalam perusahaan. Gunakanlah gaji karyawan Trakindo yang kalian dapatkan demi memenuhi kebutuhan keluarga dan kebutuhan sehari-hari.
Post a Comment