Gaji Karyawan Net TV Update Tahun 2021
Gaji Karyawan Net TV – Browsing terlebih dahulu besaran upah yang akan diperoleh sebelum melamar di sebuah perusahaan adalah hal yang banyak dilakukan oleh para pencari kerja, tidak terkecuali gaji karyawan Net TV.
Banyak pelamar kerja yang ingin bekerja dengan perusahaan ini, karena termasuk perusahaan besar dengan gaji karyawan Net TV yang cukup kompetitif dan terbilang tinggi.
Memahami gaji karyawan juga hal yang penting, agar bisa mencari tahu kebutuhan apa saja yang bisa terpenuhi dengan gaji tersebut. Apalagi dimasa pandemi seperti sekarang ini kita harus bisa mengatur keuangan agar bisa terus bertahan dimasa pandemi.
Gaji Karyawan Net TV
Berapa kisaran gaji karyawan Net TV yang akan didapatkan sesuai jabatan karyawan? Berikut penjabarannya.
No. | Jabatan Karyawan | Gaji per Bulan |
---|---|---|
1 | Wartawan | Rp. 4.000.000 |
2 | Jurnalis Video | Rp. 4.300.000 |
3 | Video Editor | Rp. 4.000.000 |
4 | Unit Production Manager | Rp. 4.000.000 |
5 | Treasury Intern | Rp. 1.000.000 |
6 | Transmission Operator | Rp. 3.600.000 |
7 | Technician | Rp. 2.500.000 |
8 | Technical Support Staff | Rp. 6.000.000 |
9 | Technical Support | Rp. 4.000.000 |
10 | THSC | Rp. 6.000.000 |
11 | Staff IT | Rp. 4.000.000 |
12 | Staff | Rp. 3.800.000 |
13 | Staf Administrasi | Rp. 4.500.000 |
14 | Set Builder | Rp. 4.000.000 |
15 | Senior Video Editor | Rp. 5.000.000 |
16 | Senior Supervisor | Rp. 16.000.000 |
17 | Senior Reporter | Rp. 8.000.000 |
18 | Senior Creative | Rp. 8.000.000 |
19 | Secretary to Director | Rp. 6.000.000 |
20 | Satelit Operator | Rp. 4.000.000 |
21 | Research and Development | Rp. 4.000.000 |
22 | Reporter | Rp. 4.000.000 |
23 | Quality Control | Rp. 2.500.000 |
24 | Programming Executive | Rp. 6.000.000 |
25 | Programmer | Rp. 6.000.000 |
26 | Produser | Rp. 4.500.000 |
27 | Production Staff | Rp. 8.000.000 |
28 | Production Assistant | Rp. 4.100.000 |
29 | Production | Rp. 4.600.000 |
30 | Product Manager | Rp. 4.000.000 |
31 | Producer | Rp. 8.500.000 |
32 | Planning and Scheduling Staff | Rp. 4.000.000 |
33 | Panel Operator | Rp. 2.500.000 |
34 | Operator | Rp. 2.500.000 |
35 | Operational Administration | Rp. 4.000.000 |
36 | Officer | Rp. 4.700.000 |
37 | Office Boy | Rp. 1.200.000 |
38 | New media | Rp. 4.400.000 |
39 | Motion Graphic Designer | Rp. 5.000.000 |
40 | MD Office | Rp. 1.500.000 |
41 | Master Control On Air | Rp. 4.000.000 |
42 | Marketing Executive Marketing Communication | Rp. 47.000.000 |
43 | Marketing Communication | Rp. 4.000.000 |
44 | Logistic | Rp. 4.000.000 |
45 | Librarian | Rp. 4.000.000 |
46 | Legal Supervisor | Rp. 6.000.000 |
47 | Legal Officer | Rp. 6.000.000 |
48 | Tim Kreatif | Rp. 4.000.000 |
49 | Koperasi Karyawan | Rp. 1.500.000 |
50 | Jurnalis | Rp. 2.500.000 |
51 | Junior Staff | Rp. 2.500.000 |
52 | Junior Creative | Rp. 4.000.000 |
53 | Journalist | Rp. 4.000.000 |
54 | IT Helpdesk | Rp. 4.000.000 |
55 | Finance Budget Analyst | Rp. 4.000.000 |
56 | Graphic Designer | Rp. 4.000.000 |
57 | Editor | Rp. 10.000.000 |
58 | Engineer Staff | Rp. 4.000.000 |
59 | Crew | Rp. 4.000.000 |
60 | Company Driver | Rp. 2.500.000 |
61 | Commercial Traffic Staff | Rp. 4.000.000 |
62 | Cameraman | Rp. 6.200.000 |
63 | Budget Control | Rp. 6.000.000 |
64 | Asisten Produksi | Rp. 4.000.000 |
65 | Accounting Staff | Rp. 4.000.000 |
66 | Account Executive | Rp. 4.000.000 |
Perlu kalian ketahui bahwa kisaran gaji karyawan tersebut hanyalah estimasi semata karena masing-masing wilayah memiliki UMR dan UMK yang berbeda-beda.
Apa yang Menentukan Kisaran Gaji Karyawan?
Untuk penentuan gaji karyawan Net TV, ada 5 aspek utama yang menentukan banyak tidaknya gaji karyawan. Dikutip dari Peraturan Menteri Ketenagakeraan No.1 Tahun 2017 menerangkan bahwa “Struktur dan Skala Upah wajib disusun oleh pengusaha dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi”.
Itu artinya gaji karyawan C dan karyawan D jelas berbeda berdasarkan pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan.
Kenapa Harus Bekerja di Net TV?
1. Gaji Kompetitif
Karena perusahaan Net TV tergolong perusahaan yang cukup bagus dan terkenal, maka gaji yang akan didapatkan juga terbilang tinggi menyesuaikan dengan posisi yang didapatkan pada perusahaan Net TV. Rata-rata gaji karyawan Net TV menyesuaikan dengan UMR masing-masing daerah.
2. Lingkungan Kerja
Lingkungan kerja yang santai dan produktif pastinya menjadi impian setiap karyawan. Tak terkecuali pada perusahaan Net TV, dengan lingkungan kerja yang komunikatif dan produktif para karyawan bisa bekerja dengan efektif demi terwijudnya cita-cita perusahaan.
3. Jenjang Karir
Jenjang karir merupakan salah satu aspek yang harus diperhatikan sebelum mendaftar pekerjaan. Dengan jenjang karir yang semakin tinggi, juga akan menentukan gaji karyawan Net TV.
4. Cocok Menambah Pengalaman
Anda baru tamat perguruan tinggi? Nah perusahaan ini sangat cocok bagi Kalian untuk menambah pengalaman bekerja yang bisa Kalian pergunakan saat naik posisi atau bekerja di perusahaan dengan nama lebih besar.
5. Tunjangan
Selain memperoleh gaji karyawan Net TV, anda juga akan mendapat beberapa tunjangan, yaitu Tunjangan Hari Raya dan Tunjangan BPJS. Tunjangan sangat berharga untuk para karyawan sebab mempengaruhi kesejahteraan dan kesehatan para pekerja.
Kesimpulan
Gaji ialah upah dari hasil jerih payah anda selama bekerja. Besaran gaji yang akan anda terima menyesuaikan dengan posisi dalam perusahaan. Manfaatkanlah gaji karyawan Net TV yang kalian terima demi membeli kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan sehari-hari.
Post a Comment