Gaji Karyawan Astra Honda Motor Update Tahun 2021
Gaji Karyawan Astra Honda Motor – Browsing terlebih dahulu kisaran gaji yang akan didapatkan sebelum melamar di sebuah perusahaan adalah hal yang banyak dilakukan oleh para pelamar kerja, tidak terkecuali gaji karyawan Astra Honda Motor.
Banyak pencari kerja yang berminat bekerja dengan perusahaan ini, karena tergolong perusahaan terkenal dengan gaji karyawan Astra Honda Motor yang cukup kompetitif dan terbilang besar.
Memahami gaji karyawan juga penting, supaya bisa mengetahui kebutuhan apa saja yang mampu terbeli dengan upah tersebut. Apalagi dimasa pandemi seperti sekarang ini kamu harus mahir mengelola keuangan agar bisa terus bertahan dimasa pandemi.
Gaji Karyawan Astra Honda Motor
Berapa besaran gaji karyawan Astra Honda Motor yang akan didapatkan sesuai jabatan karyawan? Ini dia daftar lengkapnya.
No | Jabatan Karyawan | Gaji per Bulan |
---|---|---|
1 | Intern | Rp. 900.000 |
2 | Salesman | Rp. 1.500.000 |
3 | Sales Counter | Rp. 2.400.000 |
4 | Customer Service/Admin | Rp. 3.200.000 |
5 | Mekanik | Rp. 3.500.000 |
6 | Production Operator | Rp. 3.600.000 |
7 | Operator | Rp. 4.000.000 |
8 | Staff Administrasi | Rp. 4.000.000 |
9 | Group Head | Rp. 4.000.000 |
10 | On The Job Training | Rp. 4.600.000 |
11 | OJT | Rp. 5.000.000 |
12 | Officer | Rp. 5.800.000 |
13 | Corporate Legal | Rp. 6.000.000 |
14 | Auditor | Rp. 6.000.000 |
15 | Monitoring Analyst | Rp. 6.000.000 |
16 | Branch Service & Operational Small | Rp. 6.000.000 |
17 | Executive Technic Civil | Rp. 6.000.000 |
18 | Quality Control | Rp. 6.000.000 |
19 | Environment Health & Safety | Rp. 6.000.000 |
20 | Assisten Direktur Utama | Rp. 6.000.000 |
21 | Quality Technology Staff | Rp. 6.000.000 |
22 | Training Staff | Rp. 6.000.000 |
23 | Finance Accounting | Rp. 6.000.000 |
24 | Staff Marketing | Rp. 6.000.000 |
25 | IT App Development | Rp. 6.000.000 |
26 | Staff | Rp. 6.000.000 |
27 | Engineer | Rp. 6.700.000 |
28 | Foreman | Rp. 7.000.000 |
29 | Production Supervisor | Rp. 8.000.000 |
30 | Staff Accounting | Rp. 8.000.000 |
31 | Secretary | Rp. 8.000.000 |
32 | Engineering | Rp. 8.000.000 |
33 | System Analyst | Rp. 8.000.000 |
34 | Marketing Staff | Rp. 8.000.000 |
35 | Engineering Supervisor | Rp. 8.000.000 |
36 | Area Sales Supervisor | Rp. 8.000.000 |
37 | Staff IT | Rp. 8.000.000 |
38 | Process Engineering Supervisor | Rp. 8.000.000 |
39 | Area Supervisor | Rp. 8.000.000 |
40 | Qc Supervisor | Rp. 8.000.000 |
41 | Supervisor | Rp. 8.500.000 |
42 | Procurement Engineer | Rp. 9.700.000 |
43 | Senior Supervisor | Rp. 10.000.000 |
44 | Customer Relation Manager | Rp. 10.000.000 |
45 | IT Business Analyst | Rp. 10.000.000 |
46 | IT System Analyst | Rp. 10.000.000 |
47 | Assembly Supervisor | Rp. 10.000.000 |
48 | Software Engineer | Rp. 10.000.000 |
49 | Painting Supervisor | Rp. 10.000.000 |
50 | Senior Engineer | Rp. 11.000.000 |
51 | Senior Analyst | Rp. 12.000.000 |
52 | Senior Staffing Specialist ∣ Profesional | Rp. 12.000.000 |
53 | Mekanik Otomotif | Rp. 12.000.000 |
54 | Warehouse Supervisor | Rp. 12.000.000 |
55 | PPIC ∣ Laboratory/ R & D | Rp. 12.000.000 |
56 | Equipment Test Engineer | Rp. 14.000.000 |
57 | QC Engine Plant Manager | Rp. 14.000.000 |
58 | Coordinator | Rp. 14.000.000 |
59 | Selection Head | Rp. 14.000.000 |
60 | Senior Account Analyst | Rp. 15.000.000 |
61 | IT Assistant Manager | Rp. 16.500.000 |
62 | Marketing Lead | Rp. 18.000.000 |
63 | Manager/Management | Rp. 19.500.000 |
Perlu kamu tahu bahwa kisaran gaji karyawan tersebut hanyalah estimasi saja karena setiap kabupaten/kota memiliki UMR dan UMK yang tidak sama.
Apa yang Menentukan Kisaran Gaji Karyawan?
Untuk menentukan gaji karyawan Astra Honda Motor, ada 5 aspek pembeda banyak tidaknya gaji karyawan. Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakeraan No.1 Tahun 2017 disitu tertulis bahwa “Struktur dan Skala Upah wajib disusun oleh pengusaha dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi”.
Itu artinya gaji karyawan C dan karyawan D pasti tidak sama berdasarkan pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan.
Kenapa Harus Bekerja di Astra Honda Motor?
1. Gaji Kompetitif
Karena perusahaan Astra Honda Motor termasuk perusahaan yang cukup besar dan terkenal, maka gaji yang diberikan juga kompetitif sesuai dengan jabatan yang dijalani pada perusahaan Astra Honda Motor. Umumnya gaji karyawan Astra Honda Motor menyesuaikan dengan UMR masing-masing daerah.
2. Lingkungan Kerja
Lingkungan kerja yang santai serta produktif pastinya menjadi keinginan semua karyawan. Tak terkecuali pada perusahaan Astra Honda Motor, dengan lingkungan kerja yang nyaman dan produktif para karyawan bisa bekerja dengan efektif demi tercapainya tujuan perusahaan.
3. Jenjang Karir
Jenjang karir adalah salah satu aspek yang wajib diperhatikan sebelum melamar pekerjaan. Dengan jenjang karir yang semakin meningkat, juga akan menentukan gaji karyawan Astra Honda Motor.
4. Cocok Menambah Pengalaman
Kalian baru tamat sekolah? Nah perusahaan ini sangat cocok bagi Anda untuk menambah pengalaman bekerja yang dapat Kamu gunakan ketika naik posisi atau bekerja di perusahaan dengan nama lebih besar.
5. Tunjangan
Selain mendapat gaji karyawan Astra Honda Motor, kalian juga akan memperoleh sejumlah tunjangan, yakni Tunjangan Hari Raya serta Tunjangan BPJS. Tunjangan sangat berharga untuk para karyawan sebab menyangkut kesejahteraan dan kesehatan para pekerja.
Kesimpulan
Gaji ialah upah dari hasil jerih payah kalian selama bekerja. Jumlah gaji yang akan kalian terima menyesuaikan dengan jabatan dalam perusahaan. Gunakanlah gaji karyawan Astra Honda Motor yang kamu terima demi menjamin ketersediaan kebutuhan keluarga dan kebutuhan sehari-hari.
Post a Comment